<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ÜBERLEBEN MIT EBAY - Walter Egon Glöckel</title>
	<atom:link href="http://ueberleben-mit-ebay.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ueberleben-mit-ebay.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 20:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nichtzahler &#8211; k.fuge &#8211; Deutschland</title>
		<link>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/nichtzahler-k-fuge-deutschland/</link>
		<comments>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/nichtzahler-k-fuge-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Egon Glöckel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchauszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion nicht bezahlt]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsprofil ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen eBay]]></category>
		<category><![CDATA[investigativ bei eBay]]></category>
		<category><![CDATA[k.fuge]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtzahler eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Test ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ueberleben-mit-ebay.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nein, sie waren nicht der Regelfall, aber sie kamen vor – Auktionen, wo der Höchstbieter dann einfach nicht bezahlte. Die Gründe hierfür wird man wohl nie erfahren. Aber die Arbeit, die man mit der Erstellung der Angebotsseite hatte, vielleicht das spannende Auktionsende und vielleicht ein überraschend hohes Auktionsergebnis, werden dadurch zunichte gemacht und mit etwas Pech hat man dann auch die Fristen für die Teilrückerstattung der Kosten versäumt. Bei all den Fällen wo das Geschäft den Bach runter ging, konnte ich zwar anschließend mehrmals die Feststellung machen, daß die Mitglieder von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, aber nur ein einziger hat sich für sein Verhalten entschuldigt und das ist für sich alleine bemerkenswert. Den Artikel, den k.fuge nicht beglich, bot ich dann mit einem geringeren Verkaufserlös dem Zweitbieter an, aber die Aufrichtigkeit für sein Fehlverhalten einzustehen ist ihm anzurechnen. Sollte Ihnen auch einmal ein Höchstbieter den Ersteigerungsbetrag trotz Urgenz nicht bezahlen, so empfehle ich Ihnen, sich schrittweise an die in der Reihung nächst folgenden Bietern zu halten. Oft sehen die sich nicht als Notnagel, sondern freuen sich darüber, daß sich diese Gelegenheit für sie bietet. Nach Beendigung der Auktion können Sie zwar als Warenanbieter deren e-Mail-Adresse auf der Auktionsgebotseite nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/nichtzahler-k-fuge-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos und Abbildungen</title>
		<link>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/photos-und-abbildungen/</link>
		<comments>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/photos-und-abbildungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Egon Glöckel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchauszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote bei ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay Bilderservice]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos Auktionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[online-Auktionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdarstellung bei ebay]]></category>
		<category><![CDATA[richtig anbieten eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Tips für ebay Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ueberleben-mit-ebay.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Es ist eine klare Angelegenheit: Etwas was ich sehen und betrachten kann, hat im Verkaufsgeschehen einen ganz anderen Stellenwert als ein Artikel, der vielleicht nur mit ein paar Zeilen im Beschreibungstext versehen seinen Käufer sucht. Für eine bildliche Darstellung gibt es je nach Gegenstand verschiedene Möglichkeiten. Eine besteht darin, einen Artikel mit einem Scanner bildlich umzusetzen. Die andere mit der Photographie &#8211; bevorzugt die Digitalphotographie. Bei einem normalen Photoapparat müßten die Positive eingescannt werden, was grundsätzlich möglich ist, aber auch immer einen Qualitätsverlust beinhaltet. Für meine Auktionen verwendete ich einen einfachen billigen Scanner, der umgerechnet knappe 50.- Euro gekostet hat und mit dem ich kleine, flache Gegenstände sowie Literatur jeglicher Art einscanne. Mit einem Bildbearbeitungsprogramm hat man dann auch noch die Möglichkeit, die Helligkeit nachzujustieren und gegebenenfalls einen Text in das Bild zu integrieren. Eine Digitalkamera ist eine feine Sache und lohnt sich jedenfalls für ambitionierte User, die mehr als nur gelegentlich Auktionen bestücken möchten oder der Artikel für sich im einzelnen einen entsprechenden Wert hat, so daß sich die Investition bereits für das Einzelstück lohnt. Die Digitalkamera hat den Vorteil, daß eine Direktverbindung mit dem PC möglich ist und durch den doch bereits hohen technischen Standard eine ausgezeichnete Qualität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/photos-und-abbildungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch kein Heimvorteil I &#8211; tematro &#8211; Deutschland</title>
		<link>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/doch-kein-heimvorteil-i-tematro-deutschland/</link>
		<comments>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/doch-kein-heimvorteil-i-tematro-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Egon Glöckel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchauszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[ebay Handel]]></category>
		<category><![CDATA[ebay Post]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Postgebühren sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Postsendung]]></category>
		<category><![CDATA[tematro]]></category>
		<category><![CDATA[Versandkosten sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ueberleben-mit-ebay.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel wechselte gegen Abgabe des Grundgebotes von damals einer Deutschen Mark den Besitzer und der Versand in verbilligter Form der Buchsendung war von mir noch nicht erforscht. tematro teilte mir auf meine Kontakt-e-Mail mit, daß er bereits ein passendes Rückkuvert dem seinen beigelegt hätte. Der Kaufpreis solle von mir einfach entnommen werden und damit wäre der Deal erledigt. Auf Grund der Erfahrung wollte ich &#8211; auch wenn der Kaufpreis nur eine Mark betrug &#8211; keinesfalls, daß die Sendung beschädigt ankommen würde, deshalb verwendete ich ein kartonverstärktes Kuvert. Ein Schmunzeln überzog mein Gesicht, als &#8220;sein&#8221; Kuvert ankam. War es doch ein firmeneigenes Stück der Deutschen Post und in diesem gleich das zweite mit seinem Adressat. Na wollte da vielleicht jemand auf Fremdkosten Geld sparen? Aber vielleicht bekommt jeder Beschäftigte eine bestimmte Anzahl von Freikuverts zur Verfügung gestellt. Mag sein, daß man mir jetzt vorwerfen könne kleinlich zu sein. Aber wo fängt es an und wo hört es auf? Jede Woche machte die Deutsche Post für einen kleinen &#8220;Privatverbraucher&#8221;, wie ich es war, schöne Umsätze, die in diesem Fall bis zu 90,- Euro ausmachten. Die Gebühren sind nicht gerade niedrig und ist es vielleicht möglich, daß Beschäftigte wie tematro daran beteiligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ueberleben-mit-ebay.com/2010/06/doch-kein-heimvorteil-i-tematro-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

